Machine de fabrication de sacs en papier avec poignée plate en ligne
- Faible coût d'exploitation
- Conçu sur mesure
- Moteur servo de l'Allemagne
- Allemagne Servo Driver
- Composants de haute précision
- Pour le sac à provisions
- Impression en ligne/hors ligne
- Certifié CE
- Certifié ISO
- Quantité
-
Machine de fabrication de sacs en papier avec boucle à poignée plate en ligne
Il s'agit d'une machine de fabrication de sacs en papier alimentée en rouleau qui peut faire des sacs en papier avec boucle de poignée plate en automatique, et peut également faire des sacs en papier sans boucle de poignée. Le servomoteur de la machine, le servomoteur, le PLC sont d'origine allemande.
Détail des principales données techniques
Modèle | RZFD—330F | RZFD—450F | RZFD—450BF |
La longueur de coupe | 270-530mm | 270-530mm | 380-760mm |
270-430mm Avec Poignée | 270-430mm Avec Poignée | 380-660mm avec poignée | |
Largeur du sac | 120-330mm | 220-450mm | 220-450mm |
200-330mm | 240-450mm | 240-450mm | |
Largeur inférieure | 80-180mm | 90-180mm | 100-220mm |
Papier | 60-150g/㎡ | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ |
80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ | |
Largeur du rouleau de papier | 380-1050mm | 590-1290mn | 620-1370mm |
620-1050mm | 690-1290mm | 710-1370mm | |
Noyau de papier | 76mm | 76mm | 76mm |
Diamètre du rouleau de papier | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Exigences de la machine de fabrication de poignées plates | |||
Distance de la poignée plate | 78mm | 85mm | 85mm |
Largeur de la poignée plate | 12mm | 12mm | 12mm |
Hauteur de la poignée plate | 100mm | 100mm | 100mm |
Largeur de patch | 50mm | 50mm | 50mm |
Longueur du patch | 152mm | 190mm | 190mm |
Longueur de la poignée plate | 352mm | 352mm | 352mm |
Largeur d'alimentation des patchs | 100mm | 100mm | 100mm |
Épaisseur de matériau | 120g/㎡ | 120g/㎡ | 120g/㎡ |
Diamètre du rouleau de poignée | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
Sac en papier avec poignée plate vitesse | 30-110 pièces/minute | 30-90 pièces/minute | 30-90 pièces/minute |
Vitesse du sac en papier | 30-180 pièces/minute | 30-150 pièces/minute | 30-100 pièces/minute |
Détail des pièces électriques principales
Contrôleur de programme CPU | 1 | Allemagne | LENZE |
Module de puissance API | 1 | Allemagne | LENZE |
Module d'entrée API | 4 | Allemagne | LENZE |
Carte Point CPL | 1 | Allemagne | LENZE |
Filtre d'alimentation principal | 1 | Allemagne | LENZE |
Interface écran tactile homme-ordinateur | 1 | France | SCHNEIDER |
Servomoteur total de la machine | 8 | Allemagne | LENZE |
Machine Total Servo pilote | 4 | Allemagne | LENZE |
Convertisseur de fréquence de formage de sacs | 1 | Suisse | ABB |
Moteur de formage de sacs | 1 | Taïwan | |
Oeil photoélectrique pour le suivi des sacs imprimés | 1 | Allemagne | MALADE |
Appareils électriques basse tension | 1 | France | SCHNEIDER |
Capteur photoélectrique | 1 | Etats-Unis | BAUMER |
Composant pneumatique | 1 | Taïwan Chine | |
Lubrification automatique | 1 | Chine | |
Climatiseur pour boîtier de commande électrique | 1 | Chine |